北京标准时间
2368458
历年赛事统计
希腊甲
2025 希腊甲(正确比分统计) 119 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 19 15.97%
2 0:1 17 14.29%
3 1:1 16 13.45%
4 其他 14 11.76%
5 0:0 9 7.56%
6 1:2 8 6.72%
7 2:0 8 6.72%
8 2:1 5 4.2%
9 3:0 5 4.2%
10 0:3 3 2.52%
11 1:3 3 2.52%
12 0:2 3 2.52%
13 2:2 3 2.52%
14 2:3 3 2.52%
15 3:1 3 2.52%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 希腊甲(正确比分统计) 262 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 38 14.5%
2 1:1 27 10.31%
3 0:1 27 10.31%
4 0:0 26 9.92%
5 2:1 21 8.02%
6 2:0 19 7.25%
7 其他 15 5.73%
8 1:2 14 5.34%
9 2:2 14 5.34%
10 3:0 13 4.96%
11 0:2 12 4.58%
12 0:3 11 4.2%
13 3:1 9 3.44%
14 1:3 7 2.67%
15 3:3 4 1.53%
16 3:2 3 1.15%
17 2:3 2 0.76%
2023-2024 希腊甲(正确比分统计) 364 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 56 15.38%
2 1:1 40 10.99%
3 0:0 37 10.16%
4 0:1 35 9.62%
5 2:0 31 8.52%
6 其他 29 7.97%
7 2:1 24 6.59%
8 1:2 20 5.49%
9 0:2 18 4.95%
10 2:2 16 4.4%
11 3:1 16 4.4%
12 3:0 12 3.3%
13 0:3 10 2.75%
14 1:3 9 2.47%
15 3:2 7 1.92%
16 2:3 2 0.55%
17 3:3 2 0.55%
近期正确比分统计 745 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 113 15.17%
2 1:1 83 11.14%
3 0:1 79 10.6%
4 0:0 72 9.66%
5 2:0 58 7.79%
6 其他 58 7.79%
7 2:1 50 6.71%
8 1:2 42 5.64%
9 0:2 33 4.43%
10 2:2 33 4.43%
11 3:0 30 4.03%
12 3:1 28 3.76%
13 0:3 24 3.22%
14 1:3 19 2.55%
15 3:2 10 1.34%
16 2:3 7 0.94%
17 3:3 6 0.81%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额