| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 15.75% |
| 2 | 2:1 | 15 | 11.81% |
| 3 | 2:2 | 14 | 11.02% |
| 4 | 1:0 | 12 | 9.45% |
| 5 | 1:2 | 10 | 7.87% |
| 6 | 2:0 | 9 | 7.09% |
| 7 | 1:1 | 9 | 7.09% |
| 8 | 0:2 | 8 | 6.3% |
| 9 | 0:1 | 6 | 4.72% |
| 10 | 3:0 | 5 | 3.94% |
| 11 | 3:1 | 5 | 3.94% |
| 12 | 3:2 | 4 | 3.15% |
| 13 | 3:3 | 4 | 3.15% |
| 14 | 2:3 | 3 | 2.36% |
| 15 | 1:3 | 1 | 0.79% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.79% |
| 17 | 0:0 | 1 | 0.79% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 15.21% |
| 2 | 1:1 | 40 | 12.94% |
| 3 | 1:0 | 34 | 11% |
| 4 | 1:2 | 25 | 8.09% |
| 5 | 2:0 | 24 | 7.77% |
| 6 | 2:2 | 21 | 6.8% |
| 7 | 2:1 | 18 | 5.83% |
| 8 | 0:2 | 15 | 4.85% |
| 9 | 3:0 | 14 | 4.53% |
| 10 | 0:1 | 12 | 3.88% |
| 11 | 0:0 | 12 | 3.88% |
| 12 | 0:3 | 10 | 3.24% |
| 13 | 3:2 | 10 | 3.24% |
| 14 | 3:1 | 9 | 2.91% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.59% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.62% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.62% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 65 | 21.04% |
| 2 | 1:1 | 33 | 10.68% |
| 3 | 2:2 | 24 | 7.77% |
| 4 | 1:2 | 21 | 6.8% |
| 5 | 3:1 | 20 | 6.47% |
| 6 | 2:0 | 19 | 6.15% |
| 7 | 1:0 | 19 | 6.15% |
| 8 | 2:1 | 15 | 4.85% |
| 9 | 3:0 | 15 | 4.85% |
| 10 | 0:2 | 15 | 4.85% |
| 11 | 0:0 | 15 | 4.85% |
| 12 | 1:3 | 11 | 3.56% |
| 13 | 0:1 | 11 | 3.56% |
| 14 | 0:3 | 9 | 2.91% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.94% |
| 16 | 3:2 | 6 | 1.94% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.62% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 132 | 17.72% |
| 2 | 1:1 | 82 | 11.01% |
| 3 | 1:0 | 65 | 8.72% |
| 4 | 2:2 | 59 | 7.92% |
| 5 | 1:2 | 56 | 7.52% |
| 6 | 2:0 | 52 | 6.98% |
| 7 | 2:1 | 48 | 6.44% |
| 8 | 0:2 | 38 | 5.1% |
| 9 | 3:0 | 34 | 4.56% |
| 10 | 3:1 | 34 | 4.56% |
| 11 | 0:1 | 29 | 3.89% |
| 12 | 0:0 | 28 | 3.76% |
| 13 | 0:3 | 20 | 2.68% |
| 14 | 1:3 | 20 | 2.68% |
| 15 | 3:2 | 20 | 2.68% |
| 16 | 2:3 | 14 | 1.88% |
| 17 | 3:3 | 14 | 1.88% |
