| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 26 | 14.53% |
| 2 | 2:1 | 17 | 9.5% |
| 3 | 3:2 | 15 | 8.38% |
| 4 | 1:1 | 15 | 8.38% |
| 5 | 2:2 | 14 | 7.82% |
| 6 | 0:1 | 13 | 7.26% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.59% |
| 8 | 2:3 | 10 | 5.59% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.59% |
| 10 | 0:0 | 9 | 5.03% |
| 11 | 0:2 | 9 | 5.03% |
| 12 | 1:0 | 8 | 4.47% |
| 13 | 3:0 | 8 | 4.47% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.79% |
| 15 | 2:0 | 5 | 2.79% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.68% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.12% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 11.83% |
| 2 | 其他 | 17 | 10.06% |
| 3 | 1:2 | 16 | 9.47% |
| 4 | 2:1 | 15 | 8.88% |
| 5 | 1:0 | 14 | 8.28% |
| 6 | 3:1 | 13 | 7.69% |
| 7 | 0:1 | 13 | 7.69% |
| 8 | 3:0 | 12 | 7.1% |
| 9 | 2:2 | 10 | 5.92% |
| 10 | 0:0 | 8 | 4.73% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.73% |
| 12 | 3:2 | 7 | 4.14% |
| 13 | 0:2 | 5 | 2.96% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.37% |
| 15 | 3:3 | 3 | 1.78% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.18% |
| 17 | 2:3 | 2 | 1.18% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 19 | 11.24% |
| 2 | 1:1 | 19 | 11.24% |
| 3 | 0:2 | 16 | 9.47% |
| 4 | 1:2 | 15 | 8.88% |
| 5 | 1:0 | 15 | 8.88% |
| 6 | 0:0 | 14 | 8.28% |
| 7 | 2:0 | 11 | 6.51% |
| 8 | 其他 | 11 | 6.51% |
| 9 | 0:1 | 10 | 5.92% |
| 10 | 3:0 | 10 | 5.92% |
| 11 | 2:2 | 8 | 4.73% |
| 12 | 3:2 | 7 | 4.14% |
| 13 | 0:3 | 5 | 2.96% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.78% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.78% |
| 16 | 3:1 | 2 | 1.18% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.59% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 54 | 10.44% |
| 2 | 1:1 | 54 | 10.44% |
| 3 | 2:1 | 51 | 9.86% |
| 4 | 1:2 | 41 | 7.93% |
| 5 | 1:0 | 37 | 7.16% |
| 6 | 0:1 | 36 | 6.96% |
| 7 | 2:2 | 32 | 6.19% |
| 8 | 0:0 | 31 | 6% |
| 9 | 0:2 | 30 | 5.8% |
| 10 | 3:0 | 30 | 5.8% |
| 11 | 3:2 | 29 | 5.61% |
| 12 | 3:1 | 25 | 4.84% |
| 13 | 2:0 | 24 | 4.64% |
| 14 | 2:3 | 15 | 2.9% |
| 15 | 0:3 | 12 | 2.32% |
| 16 | 1:3 | 10 | 1.93% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.16% |
